当前体制
收缩
50D 宽度(Top-10 代理): 0%
12/ 100
1D
+4.2%
3 个月
-21.7%
50D 宽度(Top-10 代理)
0%
距高点
-35.8%
NuAxi SOX Lens · 费半传导
把费半,翻译成品类采购观察。不是价格指数,也不是买卖信号。
当前体制
50D 宽度(Top-10 代理): 0%
Transmission Matrix
SOX × 新闻 × 搜索需求;NPI 过期时不发补库动作。
| 品类NPI category | SOX20% | 新闻25% | NPI 价格25% | 搜索需求20% | STS0–100 | 置信度0–100 | 动作procurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSFET 功率器件MOSFET | 32 | 34 | — | 47 | 37 | 65 | 偏空 观察查看证据链 → |
| CPU 处理器CPU | 30 | 42 | — | 45 | 39 | 65 | 偏空 观察查看证据链 → |
| GPU 算力模块GPU | 29 | 42 | — | 50 | 40 | 65 | 偏空 观察查看证据链 → |
| MLCC 被动件MLCC | 30 | 45 | — | — | 41 | 65 | 中性 观察查看证据链 → |
| 模拟 ICANALOG | 34 | 47 | — | — | 43 | 65 | 中性 观察查看证据链 → |
| SSD / HDDSSD_HDD | 31 | 46 | — | 57 | 44 | 65 | 中性 观察查看证据链 → |
| PMIC 电源管理PMIC | 32 | 50 | — | — | 44 | 64 | 中性 观察查看证据链 → |
| DDR5 内存DDR5 | 30 | 64 | — | 44 | 46 | 65 | 中性 观察查看证据链 → |
| NAND 闪存NAND | 30 | 56 | — | 55 | 46 | 65 | 中性 观察查看证据链 → |
| 连接器CONNECTOR | 30 | 88 | — | — | 53 | 54 | 中性 观察查看证据链 → |
| MCU 微控制器MCU | 33 | 62 | — | — | 48 | 61 | 中性 观察查看证据链 → |
| DDR4 内存DDR4 | 31 | 64 | — | 56 | 49 | 65 | 中性 观察查看证据链 → |
Method & Boundaries
不是元器件现货价格;只做上游景气背景。
SOX、新闻、NPI、搜索需求;供给约束暂未接入。
NPI 过期或样本不足时,不给补库动作。
只服务采购/库存判断,不构成证券投资建议。