Current regime
Contraction
50D breadth (Top-10 proxy): 0%
12/ 100
1D
+4.2%
3 months
-21.7%
50D breadth (Top-10 proxy)
0%
From high
-35.8%
NuAxi SOX Lens · Cycle to Category
Translate SOX into category-level procurement watch. Not a price index, not a buy/sell call.
Current regime
50D breadth (Top-10 proxy): 0%
Transmission Matrix
SOX × news × search demand; no restock action while NPI is stale.
| CategoryNPI category | SOX20% | News25% | NPI price25% | Search demand20% | STS0–100 | Confidence0–100 | Actionprocurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSFETMOSFET | 32 | 34 | — | 47 | 37 | 65 | Bearish WatchOpen evidence → |
| CPUCPU | 30 | 42 | — | 45 | 39 | 65 | Bearish WatchOpen evidence → |
| GPU ModuleGPU | 29 | 42 | — | 50 | 40 | 65 | Bearish WatchOpen evidence → |
| MLCCMLCC | 30 | 45 | — | — | 41 | 65 | Neutral WatchOpen evidence → |
| Analog ICANALOG | 34 | 47 | — | — | 43 | 65 | Neutral WatchOpen evidence → |
| SSD / HDDSSD_HDD | 31 | 46 | — | 57 | 44 | 65 | Neutral WatchOpen evidence → |
| PMICPMIC | 32 | 50 | — | — | 44 | 64 | Neutral WatchOpen evidence → |
| DDR5 MemoryDDR5 | 30 | 64 | — | 44 | 46 | 65 | Neutral WatchOpen evidence → |
| NAND FlashNAND | 30 | 56 | — | 55 | 46 | 65 | Neutral WatchOpen evidence → |
| ConnectorCONNECTOR | 30 | 88 | — | — | 53 | 54 | Neutral WatchOpen evidence → |
| MCUMCU | 33 | 62 | — | — | 48 | 61 | Neutral WatchOpen evidence → |
| DDR4 MemoryDDR4 | 31 | 64 | — | 56 | 49 | 65 | Neutral WatchOpen evidence → |
Method & Boundaries
It is not a component spot price; use it as upstream context.
SOX, news, NPI and search demand; supply constraints are not connected yet.
Stale NPI or thin samples suppress restock actions.
It supports procurement and inventory decisions, not securities advice.