NuAxi Stream

按 Enter 立即搜索快讯

TPS51200DRCRG4

Texas Instruments

DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 Termination Regulator 3A 2.375V to 3.5V 10-Pin VSON T/R

热度 19-33%

💸 价格矩阵

分销商库存单价(1pc)批量价MOQ
Worldway Electronics43519USD 0.166210+: USD 0.1629 / 100+: USD 0.1579 / 500+: USD 0.15297
ICPartonline37243USD 0.326410+: USD 0.3101 / 100+: USD 0.2938 / 1000+: USD 0.2774-
DigiKey2975USD 0.41346000+: USD 0.4035 / 9000+: USD 0.3985 / 15000+: USD 0.39313000
Arrow Electronics0USD 0.41896000+: USD 0.4147 / 9000+: USD 0.4106 / 12000+: USD 0.40653000
SHENGYU ELECTRONICS16909USD 0.438010+: USD 0.4292 / 100+: USD 0.4200 / 1000+: USD 0.40001
Fly-Wing Technology2786USD 0.748010+: USD 0.6688 / 100+: USD 0.6347 / 1000+: USD 0.4873-
Win Source47410USD 0.8253205+: USD 0.7470 / 470+: USD 0.642565
DigiKey2975USD 0.890010+: USD 0.6350 / 25+: USD 0.5724 / 100+: USD 0.50301
DigiKey2975USD 0.890010+: USD 0.6350 / 25+: USD 0.5724 / 100+: USD 0.50301
Vigor Components1USD 0.8900--

🧠 AI 市场简报

各卖家价格差异显著,低价现货主要来自Worldway等分销商,其报价约为高端卖家的一半。库存方面,多数主流卖家备货充足,但Arrow Electronics显示缺货。值得注意的是,定价与库存量呈反向关联,低价卖家往往库存更高,这可能反映其更专注于该通用型号的批发业务。

🧩 规格参数

Height1 mm
Lead FreeLead Free
Length3 mm
Lifecycle StatusProduction (Last Updated: 5 days ago)
Manufacturer Lifecycle StatusACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
Max Input Voltage3.5 V
Max Operating Temperature85 °C
Max Output Current3 A
Max Power Dissipation1.92 W
Min Input Voltage2.3 V
Min Operating Temperature-40 °C
Number of Outputs1
↗ 分享本页