按 Enter 立即搜索快讯
ICM-45686
InvenSense
Ultra High-Performance 6-Axis MEMS Motion Sensor
💸 价格矩阵
| 分销商 | 库存 | 单价(1pc) | 批量价 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 0 | USD 3.2085 | - | 5000 |
| Braemac Americas - Symmetry Electronics | 0 | USD 3.6800 | - | - |
| Avnet | 0 | USD 3.9286 | 25000+: USD 3.1486 / 50000+: USD 3.0658 / 100000+: USD 2.9872 | 5000 |
| Component Distributors Inc. | 0 | USD 4.4000 | 1000+: USD 4.1000 | 1 |
| DigiKey | 0 | USD 5.0600 | 5+: USD 4.5440 / 10+: USD 4.3510 / 25+: USD 4.1220 | 1 |
| DigiKey | 0 | USD 5.0600 | 5+: USD 4.5440 / 10+: USD 4.3510 / 25+: USD 4.1220 | 1 |
| LCSC | 4517 | USD 20.00 | 10+: USD 17.94 / 30+: USD 17.19 / 100+: USD 15.70 | 1 |
| Win Source | 10000 | USD 23.58 | 8+: USD 21.34 / 17+: USD 18.36 | 3 |
🧠 AI 市场简报
各卖家报价差异显著,Avnet在超大数量(5万+)时提供最低单价(约3.07美元),而小批量采购价差可达近2美元。所有列出的卖家当前库存均为零,表明该型号可能供应紧张或需预订。定价模式显示明确的批量折扣阶梯,且大型分销商(如Avnet、DigiKey)在数量阶梯上更具价格优势。
🧩 规格参数
暂无此料号的规格数据。