Press Enter to search flash briefings
W25Q64JVSSIQ
Winbond
NOR Flash Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) 3V/3.3V 64M-bit 8M x 8 6ns 8-Pin SOIC T/R/Tray/Tube
💸 价格矩阵
| 分销商 | 库存 | 单价(1pc) | 批量价 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| Classic Components | 2040 | USD 0.2420 | 1000+: USD 0.2420 / 10000+: USD 0.2420 | - |
| Axis Part Limited | 2926 | USD 0.2676 | 10+: USD 0.2465 / 100+: USD 0.2253 / 500+: USD 0.2113 | 1 |
| Worldway Electronics | 50656 | USD 0.3568 | 10+: USD 0.3468 / 100+: USD 0.3303 / 500+: USD 0.3303 | 7 |
| SHENGYU ELECTRONICS | 27595 | USD 0.3951 | 10+: USD 0.3872 / 100+: USD 0.3800 / 1000+: USD 0.3600 | 1 |
| ALLICDATA ELECTRONICS | 71286 | USD 0.7700 | 10+: USD 0.7469 / 100+: USD 0.7315 / 1000+: USD 0.7161 | - |
| Arrow Electronics | 0 | USD 0.7917 | 3000+: USD 0.7644 / 6000+: USD 0.7532 / 9000+: USD 0.7457 | 300 |
| Bettlink | 80673 | USD 0.9102 | 10+: USD 0.7984 / 100+: USD 0.7258 / 1000+: USD 0.6400 | - |
| ICPartonline | 27591 | USD 0.9178 | 10+: USD 0.8719 / 100+: USD 0.8260 / 1000+: USD 0.7801 | - |
| RC Electronics | 88443 | USD 0.9240 | 10+: USD 0.8400 / 100+: USD 0.7900 / 1000+: USD 0.7200 | 1 |
| Ansinor | 60491 | USD 0.9440 | 10+: USD 0.8847 / 100+: USD 0.8847 / 1000+: USD 0.8847 | 1 |
🧠 AI 市场简报
1. 不同卖家之间的价格差异显著,最高价(ALLICDATA ELECTRONICS)约为最低价(Classic Components)的3倍,表明市场报价分散,存在较大的议价空间。
2. 整体库存充足,特别是ALLICDATA ELECTRONICS和Worldway Electronics的库存量巨大,远超其他卖家,能够满足大批量采购需求。
3. 值得注意的是,多数卖家提供阶梯定价,但Classic Components的报价在各类采购数量下均保持统一低价,且库存相对较少,可能为清仓或特定促销策略。
🧩 规格参数
Access Time6 ns
Address Bus Width24 b
Ambient Temperature Range High85 °C
Case/PackageSOP
China RoHSCompliant
Density512 Mb
Frequency133 MHz
Height2.16 mm
Height - Seated (Max)2.16 mm
InterfaceSerial
Introduction Date2015-07-31
Length5.23 mm