Press Enter to search flash briefings
TXS0102DCUR
Texas Instruments
2-Bit Bidirectional Voltage-Level Shifter for Open-Drain and Push-Pull Application 8-VSSOP -40 to 85
💸 价格矩阵
| 分销商 | 库存 | 单价(1pc) | 批量价 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| Classic Components | 3060 | USD 0.0540 | 1000+: USD 0.0540 / 10000+: USD 0.0540 | - |
| Classic Components | 3060 | USD 0.0540 | 1000+: USD 0.0540 / 10000+: USD 0.0540 | - |
| Worldway Electronics | 48958 | USD 0.0796 | 10+: USD 0.0774 / 100+: USD 0.0737 / 500+: USD 0.0737 | 7 |
| Axis Part Limited | 1242 | USD 0.1023 | 20+: USD 0.0931 / 100+: USD 0.0839 / 500+: USD 0.0747 | 5 |
| ALLICDATA ELECTRONICS | 1492 | USD 0.1273 | 10+: USD 0.1103 / 100+: USD 0.0891 / 1000+: USD 0.0849 | - |
| Bison Technologies | 10000 | USD 0.1400 | 1000+: USD 0.1400 / 10000+: USD 0.1400 | - |
| Bison Technologies | 5741 | USD 0.1400 | 1000+: USD 0.1400 / 10000+: USD 0.1400 | - |
| Bison Technologies | 3030 | USD 0.1400 | 1000+: USD 0.1400 / 10000+: USD 0.1400 | - |
| Bison Technologies | 2966 | USD 0.1400 | 1000+: USD 0.1400 / 10000+: USD 0.1400 | - |
| Bison Technologies | 2035 | USD 0.1400 | 1000+: USD 0.1400 / 10000+: USD 0.1400 | - |
🧠 AI 市场简报
1. 不同卖家之间的价格差异显著,最高价(ALLICDATA)约为最低价(Classic Components)的2.4倍,显示市场定价离散度较高。
2. 整体库存充足,特别是Worldway Electronics库存量巨大,而Axis Part Limited和ALLICDATA库存相对较少,可能影响大宗采购的稳定性。
3. 值得注意的是,部分卖家(如Classic Components)在各数量区间的单价保持不变,这可能表明其对价格策略的设定较为刚性,或成本结构具有优势。
🧩 规格参数
Ambient Temperature Range High85 °C
Case/PackageVSSOP
Data Rate24 Mbps
Height900 µm
High Level Output Current-20 µA
Lead FreeLead Free
Length2.3 mm
Lifecycle StatusProduction (Last Updated: 5 days ago)
Logic FunctionTranslator
Low Level Output Current1 mA
Manufacturer Lifecycle StatusACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
Max Junction Temperature (Tj)150 °C