Press Enter to search flash briefings
STM32F103C8T6
STMicroelectronics
MCU 32-bit STM32F1 ARM Cortex M3 RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP Tray
💸 价格矩阵
| 分销商 | 库存 | 单价(1pc) | 批量价 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| Worldway Electronics | 56717 | USD 0.6178 | 10+: USD 0.6006 / 100+: USD 0.5720 / 500+: USD 0.5720 | 7 |
| Fmall Co., Limited | 7500 | USD 0.6714 | 10+: USD 0.6378 / 100+: USD 0.6043 / 1000+: USD 0.5505 | - |
| SHENGYU ELECTRONICS | 8210 | USD 0.7136 | 10+: USD 0.6993 / 100+: USD 0.6800 / 1000+: USD 0.6600 | 1 |
| Epart123 | 9000 | USD 0.7200 | 10000+: USD 0.6860 | 1500 |
| Weyland Electronics Group Pte. Ltd. | 16320 | USD 0.7210 | - | 1 |
| ODG (Origin Data Global) | 227001 | USD 0.8175 | 112+: USD 0.7883 / 174+: USD 0.7591 / 240+: USD 0.7299 | 54 |
| UnikeyIC | 62889 | USD 0.8485 | 100+: USD 0.8206 / 1500+: USD 0.8067 / 7500+: USD 0.7997 | - |
| Classic Components | 9180 | USD 0.8820 | 1000+: USD 0.8820 / 10000+: USD 0.8820 | - |
| Fly-Wing Technology | 12810 | USD 0.9469 | 10+: USD 0.8933 / 100+: USD 0.8427 / 1000+: USD 0.7500 | - |
| GoKey Chip Technology Co. Inc. | 74155 | USD 1.0354 | - | 1 |
🧠 AI 市场简报
AI 分析处理中,请稍后再查。
🧩 规格参数
ADC Channels (Resolution)10-Ch 12-Bit
Address Bus Width32 b
Case/PackageLFQFP
China RoHSCompliant
Core ArchitectureARM
Data Bus Width32 b
Density512 kb
EEPROM Memory Size0 B
Flash Memory Size64 kB
Frequency72 MHz
Height1.45 mm
Height - Seated (Max)1.6 mm