Press Enter to search flash briefings
NT5CC256M16ER-EK
Nanya
DRAM Chip DDR3L SDRAM 4Gbit 256Mx16 1.35V 96-Pin TFBGA
💸 价格矩阵
| 分销商 | 库存 | 单价(1pc) | 批量价 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| Worldway Electronics | 49883 | USD 2.4633 | 10+: USD 2.3949 / 100+: USD 2.2809 / 500+: USD 2.2809 | 7 |
| IC Components Ltd. | 25096 | USD 5.4123 | - | - |
| ICPartonline | 31125 | USD 7.0000 | 10+: USD 6.6500 / 100+: USD 6.3000 / 1000+: USD 5.9500 | - |
| Weyland Electronics Group Pte. Ltd. | 20000 | USD 8.2640 | - | 1 |
| Win Source | 37000 | USD 11.79 | 15+: USD 10.67 / 33+: USD 9.1791 | 5 |
🧠 AI 市场简报
AI 分析处理中,请稍后再查。
🧩 规格参数
Case/PackageTFBGA
China RoHSCompliant
Height - Seated (Max)1.2 mm
Introduction Date2018-07-09
Length13 mm
Lifecycle StatusProduction (Last Updated: 2 weeks ago)
Max Frequency933 MHz
Max Operating Temperature95 °C
Max Supply Current145 mA
Max Supply Voltage1.45 V
Min Operating Temperature0 °C
Min Supply Voltage1.283 V