Press Enter to search flash briefings
LSM6DSOXTR
STMicroelectronics
LSM6DSOX: 3.6 V 3 Axis Accelerometer Gyroscope iNEMO Inertial Module - LGA-14L
💸 价格矩阵
| 分销商 | 库存 | 单价(1pc) | 批量价 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| Worldway Electronics | 56453 | USD 1.0039 | 10+: USD 0.9760 / 100+: USD 0.9295 / 500+: USD 0.9295 | 7 |
| SHENGYU ELECTRONICS | 7716 | USD 1.2251 | 10+: USD 1.2006 / 100+: USD 1.1600 / 1000+: USD 1.1300 | 1 |
| Weyland Electronics Group Pte. Ltd. | 30000 | USD 1.5030 | - | 1 |
| Classic Components | 5100 | USD 1.5850 | 1000+: USD 1.5850 / 10000+: USD 1.5850 | - |
| Win Source | 35120 | USD 2.1223 | 79+: USD 1.9209 / 182+: USD 1.6522 | 24 |
| GoKey Chip Technology Co. Inc. | 4076 | USD 2.1635 | - | 1 |
| Component Sense | 500 | USD 2.2730 | 100+: USD 2.2130 / 500+: USD 1.9500 | 1 |
| Avnet | 0 | USD 2.3010 | 10000+: USD 2.2893 / 20000+: USD 2.2776 / 40000+: USD 2.2658 | 5000 |
| Farnell | 0 | GBP 2.3400 | 15000+: GBP 2.2900 | 5000 |
| Arrow Electronics | 30000 | USD 2.3480 | - | 5000 |
🧠 AI 市场简报
AI 分析处理中,请稍后再查。
🧩 规格参数
Body MaterialPlastic
China RoHSCompliant
Height860 µm
Height - Seated (Max)860 µm
Length3 mm
Lifecycle StatusProduction (Last Updated: 2 months ago)
Max Operating Temperature85 °C
Max Supply Voltage3.6 V
Min Operating Temperature-40 °C
Min Supply Voltage1.71 V
MountSurface Mount
Number of Circuits1