Press Enter to search flash briefings
LSM6DSOTR
STMicroelectronics
Accelerometer and Gyroscope Digital Output 1.8V 14-Pin VFLGA T/R
💸 价格矩阵
| 分销商 | 库存 | 单价(1pc) | 批量价 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| Worldway Electronics | 36603 | USD 0.9366 | 10+: USD 0.9106 / 100+: USD 0.8672 / 500+: USD 0.8672 | 7 |
| IC Components Ltd. | 32814 | USD 0.9979 | - | - |
| SHENGYU ELECTRONICS | 10672 | USD 1.1746 | 10+: USD 1.1511 / 100+: USD 1.1200 / 1000+: USD 1.0800 | 1 |
| XScomponents | 0 | USD 1.3200 | 500+: USD 1.2500 / 1000+: USD 1.1500 | 100 |
| Axis Part Limited | 612 | USD 1.5938 | 10+: USD 1.4685 / 30+: USD 1.2790 / 100+: USD 1.1996 | 1 |
| Fly-Wing Technology | 33840 | USD 1.8937 | 10+: USD 1.7865 / 100+: USD 1.6854 / 1000+: USD 1.5000 | - |
| Classic Components | 122 | USD 1.9440 | 1000+: USD 1.9440 / 10000+: USD 1.9440 | - |
| Avnet | 0 | USD 1.9600 | 10000+: USD 1.9500 / 20000+: USD 1.9400 / 40000+: USD 1.9300 | 5000 |
| UnikeyIC | 30000 | USD 1.9840 | 10000+: USD 1.9046 / 20000+: USD 1.8412 / 30000+: USD 1.8412 | - |
| Anglia | 24227 | GBP 2.0200 | - | 1 |
🧠 AI 市场简报
AI 分析处理中,请稍后再查。
🧩 规格参数
China RoHSNon-Compliant
Height860 µm
Height - Seated (Max)860 µm
Length3 mm
Lifecycle StatusProduction (Last Updated: 2 months ago)
Max Operating Temperature85 °C
Max Supply Voltage3.6 V
Min Operating Temperature-40 °C
Min Supply Voltage1.71 V
MountSurface Mount
Number of Circuits1
Number of Terminals14