Press Enter to search flash briefings
LSM6DSLTR
STMicroelectronics
iNEMO inertial module always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope 14-Pin LGA T/R
💸 价格矩阵
| 分销商 | 库存 | 单价(1pc) | 批量价 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| ALLICDATA ELECTRONICS | 987 | USD 0.3400 | 10+: USD 0.3298 / 100+: USD 0.3230 / 1000+: USD 0.3162 | - |
| Worldway Electronics | 53296 | USD 0.7197 | 10+: USD 0.6997 / 100+: USD 0.6664 / 500+: USD 0.6664 | 7 |
| Classic Components | 2040 | USD 0.7440 | 1000+: USD 0.7440 / 10000+: USD 0.7440 | - |
| IC Components Ltd. | 50822 | USD 0.8064 | - | - |
| Epart123 | 5000 | USD 0.8100 | 10000+: USD 0.7710 | 5000 |
| Fly-Wing Technology | 6953 | USD 1.1362 | 10+: USD 1.0719 / 100+: USD 1.0112 / 1000+: USD 0.9000 | - |
| GoKey Chip Technology Co. Inc. | 45000 | USD 1.1367 | - | 1 |
| NetSource Technology | 2393 | USD 1.3500 | - | - |
| SHENGYU ELECTRONICS | 13424 | USD 1.3782 | 10+: USD 1.3506 / 100+: USD 1.3100 / 1000+: USD 1.2700 | 1 |
| Anlinkda | 6006 | USD 1.4960 | 10+: USD 1.3400 / 100+: USD 1.2180 / 1000+: USD 1.0890 | - |
🧠 AI 市场简报
AI 分析处理中,请稍后再查。
🧩 规格参数
Body MaterialPlastic
Case/PackageModule
China RoHSNon-Compliant
Height860 µm
Height - Seated (Max)860 µm
Length3 mm
Lifecycle StatusProduction (Last Updated: 2 weeks ago)
Max Operating Temperature85 °C
Max Supply Voltage3.6 V
Min Operating Temperature-40 °C
Min Supply Voltage1.71 V
MountSurface Mount