Press Enter to search flash briefings
KLM4G1FETE-B041
Samsung
4GB 300/19 MB/s eMMC 5.1 FBGA-153(10x11) eMMC ROHS
💸 价格矩阵
| 分销商 | 库存 | 单价(1pc) | 批量价 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| RC Electronics | 11739 | USD 2.7100 | 10+: USD 2.4800 / 100+: USD 2.2600 / 1000+: USD 2.1500 | 1 |
| Worldway Electronics | 31925 | USD 4.1390 | 10+: USD 4.0240 / 100+: USD 3.8324 / 500+: USD 3.8324 | 7 |
| Classic Components | 2611 | USD 4.3800 | 1000+: USD 4.3800 / 10000+: USD 4.3800 | - |
| Axis Part Limited | 128 | USD 4.8155 | 10+: USD 4.4451 / 30+: USD 4.3710 / 100+: USD 4.1487 | 1 |
| Aztech | 518 | USD 5.8500 | - | - |
| Anlinkda | 13080 | USD 7.1500 | 10+: USD 6.9400 / 100+: USD 6.7400 / 1000+: USD 6.5500 | - |
| GoKey Chip Technology Co. Inc. | 3452 | USD 7.2496 | 30+: USD 6.5911 / 128+: USD 4.9625 | 1 |
| SHENGYU ELECTRONICS | 28911 | USD 8.6063 | 10+: USD 8.4342 / 100+: USD 8.1800 / 1000+: USD 7.9200 | 1 |
| Quest | 28 | USD 12.60 | 2+: USD 10.50 / 3+: USD 9.2400 / 9+: USD 8.4000 | - |
| UnikeyIC | 310 | USD 19.23 | - | - |
🧠 AI 市场简报
AI 分析处理中,请稍后再查。
🧩 规格参数
Case/PackageBGA
Introduction Date2020-04-04
Lifecycle StatusProduction (Last Updated: 2 months ago)
Max Operating Temperature85 °C
Min Operating Temperature-25 °C
Number of Circuits1
Operating Supply Voltage1.8 V
REACH SVHCYes