Press Enter to search flash briefings
ADM2483BRWZ
Analog Devices
Single Transmitter/Receiver RS-485 16-Pin SOIC W Tube
💸 价格矩阵
| 分销商 | 库存 | 单价(1pc) | 批量价 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| ALLICDATA ELECTRONICS | 21134 | USD 1.4200 | 10+: USD 1.3800 / 100+: USD 1.3400 / 1000+: USD 1.2800 | - |
| SHENGYU ELECTRONICS | 7631 | USD 1.5314 | 10+: USD 1.5008 / 100+: USD 1.4500 / 1000+: USD 1.4100 | 1 |
| Worldway Electronics | 52220 | USD 1.5455 | 10+: USD 1.5026 / 100+: USD 1.4310 / 500+: USD 1.4310 | 7 |
| IC Components Ltd. | 16400 | USD 1.6128 | - | - |
| Bison Technologies | 16987 | USD 2.2800 | 1000+: USD 2.2800 / 10000+: USD 2.2800 | - |
| Fly-Wing Technology | 308 | USD 2.2893 | 10+: USD 1.9766 / 100+: USD 1.6535 / 1000+: USD 1.5181 | - |
| ODG (Origin Data Global) | 10000 | USD 2.4088 | 41+: USD 2.1679 / 63+: USD 2.0876 / 88+: USD 2.0073 | 19 |
| TodayComponents | 0 | USD 2.4900 | 5+: USD 2.4400 / 10+: USD 2.3900 / 25+: USD 2.3500 | - |
| GoKey Chip Technology Co. Inc. | 590 | USD 2.5676 | - | 1 |
| Win Source | 10000 | USD 3.3014 | 51+: USD 2.9880 / 117+: USD 2.5701 | 16 |
🧠 AI 市场简报
AI 分析处理中,请稍后再查。
🧩 规格参数
Case/PackageSOIC
Channel TypeBidirectional
Contact PlatingTin
Data Rate500 kbps
Dual Supply Voltage5 V
ESD ProtectionYes
Height2.65 mm
InterfaceRS-485
Isolated PowerNo
Isolation Voltage2500 Vrms
Length10.5 mm
Lifecycle StatusProduction (Last Updated: 3 years ago)