Press Enter to search flash briefings
AD9361BBCZ
Analog Devices
70MHz~6GHz Cellular SPI BGA-144 RF Transceiver ICs ROHS
💸 价格矩阵
| 分销商 | 库存 | 单价(1pc) | 批量价 | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| Aztech | 883 | USD 18.71 | - | - |
| YIC International | 9793 | USD 26.33 | - | - |
| IC Components Ltd. | 9493 | USD 26.38 | - | - |
| Esaler Electronic | 250 | USD 40.38 | 10+: USD 39.98 / 100+: USD 39.58 / 1000+: USD 39.19 | - |
| GoKey Chip Technology Co. Inc. | 120 | USD 55.79 | - | 1 |
| SHENGYU ELECTRONICS | 173 | USD 55.90 | 10+: USD 54.78 / 100+: USD 53.10 / 1000+: USD 51.42 | 1 |
| Worldway Electronics | 51484 | USD 56.99 | 10+: USD 55.41 / 100+: USD 52.77 / 500+: USD 52.77 | 7 |
| ALLICDATA ELECTRONICS | 351 | USD 63.33 | 10+: USD 61.33 / 100+: USD 58.22 / 1000+: USD 53.11 | - |
| Fly-Wing Technology | 250 | USD 64.93 | - | - |
| Component Stockers USA | 15000 | USD 70.00 | 10000+: USD 60.00 | - |
🧠 AI 市场简报
AI 分析处理中,请稍后再查。
🧩 规格参数
Case/PackageBGA
Contact PlatingCopper, Silver, Tin
Current - Receiving445 mA
Current - Transmitting820 mA
Depth10 mm
Frequency70 MHz
Height1 mm
InterfaceSPI
Lead FreeContains Lead
Length10 mm
Lifecycle StatusProduction (Last Updated: 3 years ago)
Manufacturer Lifecycle StatusPRODUCTION (Last Updated: 3 years ago)